Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 22″ |
Экран |
Размер: 21.5″ (54.6 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Яркость | 250 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 100 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 5 GTG мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
Частота вертикальной развертки | 49 — 76 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 — 83 кГц |
Управление | Механические кнопки управления |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | 2 x USB 2.0 |
Разъемы |
1 x VGA 1 x DVI HDMI – Отсутствует 1 x DisplayPort 2 x USB 2.0 1 х Аудиовход 3.5 мм 1 x Аудиовыход 3.5 мм для наушников |
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный блок питания |
Потребляемая мощность | 21.09 Вт при работе 0.5 Вт в режиме ожидания |
Дополнительно | Регулировка по углу наклона Регулировка по высоте Поворот в горизоонтальной плоскости Поворот на 90 градусов |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, подставка, кабель VGA, аудиокабель, USB кабель, кабель питания, документация |
Размеры монитора без подставки | 50 х 514 x 312 мм |
Размеры монитора с подставкой | 211 мм х 514 мм х 347 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 0 |
Вес монитора с подставкой | 5.7 кг |
Размеры упаковки | 380 x 630 x 170 мм |
Вес в упаковке | 7.2 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 21.5" ASUS BE229QLB Black


- Монитор 21.5" Samsung S22E450B S22E45KBS Black
- Монитор 27" Dell UP2716D Black
- Монитор 19" Dell P1914S Black
- Монитор 27" Dell S2716DG
- Монитор 24" ASUS VE248HR Black