Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | TN |
Диагональ экрана | 22″ |
Экран |
Размер: 21.5″ (54.6 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 200 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 50 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 5 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
Частота вертикальной развертки | 55 — 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 – 80 КГц |
Управление | Механические кнопки |
Динамики | Отсутствует |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
VGA DVI — Отсутствует HDMI – Отсутствует DisplayPort — Отсутствует USB — Отсутствует |
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный адаптер питания |
Потребляемая мощность | До 21,1 Вт в рабочем режиме До 0,5 Вт в режиме сбережения энергии |
Дополнительно | Разработка Smart View (обеспечивает отсутствие искажений цвета при взоре на экран под углом) |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, диск с ПО, кабель питания, кабель VGA, управление юзера |
Размеры монитора с подставкой | 514.1 мм х 200 мм х 386 мм |
Вес монитора с подставкой | 3.8 кг |
Размеры упаковки | 440 x 560 x 120 мм |
Вес в упаковке | 4.6 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 21.5" ASUS VS228DE Black


- Монитор 21.5" Acer V226HQLABD Black
- Монитор 19" Acer V196LB Black
- Монитор 27" ASUS MG279Q Black
- Монитор 24" Benq BL2405HT Black
- Монитор 24" ASUS VG248QE 3D Black