Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 23″ |
Экран |
Размер: 23″ (58.4 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Яркость | 250 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 50 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 6 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
Частота вертикальной развертки | 50 — 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 24 — 83 кГц |
Управление | Механические кнопки управления |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | 4 x USB 2.0 |
Разъемы |
1 x VGA 1 x DVI 1 x HDMI 1 x DisplayPort 4 x USB 2.0 Выход на наушники |
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный блок питания |
Потребляемая мощность | 33 Вт 1 Вт в режиме ожидания |
Дополнительно | Регулировка по высоте Поворот на 90 градусов Датчик присутствия |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, подставка, кабель питания, кабель VGA, DVI кабель, документация |
Размеры монитора без подставки | 57.6 x 548.8 x 323.7 мм |
Размеры монитора с подставкой | 201 мм х 548.8 мм х 414.2 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 5.5 |
Вес монитора с подставкой | 5.5 кг |
Размеры упаковки | 240 x 660 x 380 мм |
Вес в упаковке | 7.8 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 23" ASUS PA238QR Black


- Монитор 27" ASUS VX279Q Black
- Монитор 25" ASUS MX259H Silver-Black
- Монитор 27" ASUS VX279N Black
- Монитор 21.5" Samsung S22A350N A350NS, LED, 1920×1080, 5ms, MEGA DCR, 250cdm2, D-sub
- Монитор 18,5" LG Flatron E1960S-PN, LED, 1366×768, 5ms, 250cdm2, 5.000.000:1 DFC, D-Sub