Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | TN |
Диагональ экрана | 24″ |
Экран |
Размер: 24″ (61 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 350 кд/кв.м |
Контрастность | 80 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 1 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
Частота вертикальной развертки | 50 – 144 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 30 – 140 кГц |
Управление | Кнопки: SPLENDID Video, Регулировка яркости, Input Selection, GamePlus |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
VGA — Отсутствует DVI-D HDMI DisplayPort USB — Отсутствует |
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | От сети переменного тока |
Потребляемая мощность | При работе: 45 Вт, в режиме ожидания: 0.50 Вт, в спящем режиме: 0.50 Вт |
Дополнительно | Разъем для наушников Разъем для замка Кенсингтона Наклон экрана: вперед 5 градусов, вспять 15 градусов и поворот на 90 градусов |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, Кабель питания, DVI кабель, Аудио кабель, Диск с ПО, Короткое управление |
Размеры монитора без подставки | 569.4 x 340.4 x 57.3 мм |
Размеры монитора с подставкой | 569.4 мм х 500 мм х 231 мм |
Вес монитора с подставкой | 5.5 кг |
Размеры упаковки | 210 x 660 x 400 мм |
Вес в упаковке | 7.96 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 24" ASUS VG248QE 3D Black


- Монитор 27" ASUS MG278Q Black
- Монитор 21.5" ASUS VE228TL Black
- Монитор 23.6" Philips 243V5QHAB0100 Black
- Монитор 18.5" Dell E1916H
- Монитор 21.5" ASUS VS228HR Black