Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 27″ |
Экран |
Размер: 27″ (68.6 см) Разрешение матрицы: 2560 x 1440 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Яркость | 350 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 100 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 4 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
Частота вертикальной развертки | 35 — 144 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 51 — 222 кГц |
Полоса пропускания видеосигнала | 144 МГц |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | 2 x USB 3.0 |
Разъемы |
VGA — Отсутствует DVI — Отсутствует 2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.0 1 х Mini DisplayPort 1.2 |
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный блок питания |
Потребляемая мощность | 38.7 Вт 0.5 Вт в режиме ожидания |
Дополнительно | Высочайшая частота обновления экрана (144 Гц) и поддержка технологии AMD FreeSync Эксклюзивные технологии ASUS для комфортабельной работы и приятной игры Эргономичная подставка с гибкой настройкой положения экрана |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Моитор, одставка, кабель питания, кабель MiniDP=>DisplayPort, кабель HDMI, документация |
Размеры монитора без подставки | 63 x 625 x 368 мм |
Размеры монитора с подставкой | 238 мм х 625 мм х 559 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 0 |
Вес монитора с подставкой | 7.3 кг |
Размеры упаковки | 220 x 450 x 750 мм |
Вес в упаковке | 10.5 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 27" ASUS MG279Q Black


- Монитор 24" Benq BL2405HT Black
- Монитор 24" ASUS VG248QE 3D Black
- Монитор 27" ASUS MG278Q Black
- Монитор 21.5" ASUS VE228TL Black
- Монитор 23.6" Philips 243V5QHAB0100 Black