Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | IPS |
Диагональ экрана | 27″ |
Экран |
Размер: 27″ (68.6 см) Разрешение матрицы: 2560 x 1440 |
Яркость | 300 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 80 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 5 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 178 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 178 |
Частота вертикальной развертки | 50 — 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 24 – 83 кГц |
Управление | Кнопочное |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
VGA DVI HDMI DisplayPort USB — Отсутствует Аудио стерео вход Jack 3.5 Выход на наушники Jack 3.5 |
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный блок питания |
Потребляемая мощность | При работе: 30 Вт В режиме ожидания: 0.50 Вт В спящем режиме: 0.50 Вт |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, Кабель питания, Кабель VGA, Аудио кабель, Документация |
Размеры монитора без подставки | 643 x 386.2 x 69.6 мм |
Размеры монитора с подставкой | 643 мм х 218 мм х 552.3 мм |
Вес монитора с подставкой | 7.8 кг |
Размеры упаковки | 460 x 760 x 220 мм |
Вес в упаковке | 11 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 27" ASUS PB278QR Black


- Монитор 21.5" ASUS VS228DE Black
- Монитор 21.5" Acer V226HQLABD Black
- Монитор 19" Acer V196LB Black
- Монитор 27" ASUS MG279Q Black
- Монитор 24" Benq BL2405HT Black