Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | TN |
Диагональ экрана | 27″ |
Экран |
Размер: 27″ (68.6 см) Разрешение матрицы: 2560 x 1440 |
Покрытие экрана | Антибликовое |
Яркость | 350 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 |
Время отклика | 1 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
Управление | Кнопочное |
Динамики | Отсутствует |
Разъемы |
VGA — Отсутствует DVI — Отсутствует HDMI DisplayPort Audio Line-out Headphone port |
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный блок питания |
Потребляемая мощность | Обычное 47 Вт Максимум 90 Вт |
Дополнительно | Регулировка по высоте от 416.3 до 546.3 мм |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, кабель питания, кабель DP, кабель USB, диск ПО, документация |
Размеры монитора без подставки | 612.5 х 55.6 х 362.5 мм |
Размеры монитора с подставкой | 612.5 мм х 200.3 мм х 546.3 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 4.4 |
Размеры упаковки | 450 x 710 x 220 мм |
Вес в упаковке | 10 кг |
Веб-сайт производителя | www.dell.com |
Монитор 27" Dell S2716DG


- Монитор 24" ASUS VE248HR Black
- Монитор 27" Samsung S27E650C E65KCSE
- Монитор 24" ASUS VX248H Black
- Монитор 27" ASUS VX279H Black
- Монитор 27" Dell SE2716H