Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | TN |
Диагональ экрана | 27″ |
Экран |
Размер: 27″ (68.6 см) Разрешение матрицы: 1920 x 1080 |
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 300 кд/кв.м |
Контрастность | 1 200:1 – статическая 30 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 3.4 / 1 GTG мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
Частота вертикальной развертки | 50 — 76 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 24 – 83 кГц |
Управление | Кнопочное |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
mini-VGA DVI — Отсутствует 2 x HDMI DisplayPort — Отсутствует USB — Отсутствует |
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный адаптер питания от сети переменного тока |
Потребляемая мощность | До 44 Вт |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, силовой кабель питания |
Размеры монитора с подставкой | 658 мм х 480 мм х 212 мм |
Вес монитора без подставки (кг) | 0 |
Вес монитора с подставкой | 4.7 кг |
Размеры упаковки | 180 x 720 x 550 мм |
Вес в упаковке | 7.9 кг |
Веб-сайт производителя | www.viewsonic.com |
Монитор 27" ViewSonic VX2753MH-LED Black


- Монитор 27" ViewSonic VX2703MH-LED Black
- Монитор 23.5" LG Flatron 24M37D-B gl. Black
- Монитор 27" LG Flatron 27MB67PY-B Black
- Монитор 34" LG Flatron 34UM95C-P Silver-Black
- Монитор 34" LG Flatron 34UB67-B Black